O penzijním fondu
Základní informace
| Základní informace | |
|---|---|
| IČO: | 25 61 26 03 |
| Základní kapitál: | 60 000 000,- Kč |
| Emisní ážio: | 18 736 269,- Kč |
| Akcionář: | Allianz pojišťovna, a. s., (100%) |
| Depozitář: | Komerční banka, a. s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit |
| Sídlo: | Ke Štvanici 656/3, Praha 8 186 00 |
| Telefon: | 224 405 111 |
| Fax: | 242 455 414, 242 455 415 |
| E-mail: | penz-fond@allianz.cz |
| www: | www.allianz.cz/penzijnifond/ |
| Počet klientů k 31.12.2011 | 212 156 osob |
| Prostředky účastníků ve správě k 31.12.2011 (vč. státních příspěvků a výnosů) | 11,863 mld. Kč |
| Hospodářský výsledek k 31.12.2011 | 339,155 mil. Kč |
| Zhodnocení prostředků za rok 2010 | 3,00 % |
| Zhodnocení prostředků za rok 2009 | 3,00 % |
| Zhodnocení prostředků za rok 2008 | 3,00 % |
| Zhodnocení prostředků za rok 2007 | 3,05 % |
| Zhodnocení prostředků za rok 2006 | 3,11% |
| Zhodnocení prostředků za rok 2005 | 3,0% |
| Zhodnocení prostředků za rok 2004 | 3,0% |
| Zhodnocení prostředků za rok 2003 | 3,0% |
| Zhodnocení prostředků za rok 2002 | 3,714 % |
| Zhodnocení prostředků za rok 2001 | 4,33% |
| Průměrný věk klientů k 31.12.2011 | 45 let |
| Průměrná výše měsíčního příspěvku k 31.12.2011 | 519 Kč |
Dosažené zhodnocení prostředků v minulosti není zárukou pro dosažení zhodnocení vložených finančních prostředků v budoucnu.
Vedení společnosti
Představenstvo
RNDr. Jakub Strnad, Ph.D. - předseda představenstva
Ing. Petr Sosík, Ph.D., CFA - člen představenstva
Mgr. Karel Waisser - člen představenstva
Dozorčí rada
Mgr. Josef Lukášek – předseda
Marc Smid
Wolfgang Deichl
Akcionář
Akcionářské zastoupení (platné od 23.4.2001):
Allianz pojišťovna, a. s., 100 %

800 170 000
