Hospodaření Allianz penzijního fondu
Zprávy o hospodaření
Zpráva o hospodaření a přehled o umístění prostředků k 30. 6. 2009
Zpráva o hospodaření a přehled o umístění prostředků k 31. 12. 2009
Zpráva o hospodaření a přehled o umístění prostředků k 30. 6. 2010
Zpráva o hospodaření a přehled o umístění prostředků k 31. 12. 2010
Zpráva o hospodaření a přehled o umístění prostředků k 30. 6. 2011
Zpráva o hospodaření a přehled o umístění prostředků k 31. 12. 2011
Výroční zprávy
- Výroční zprava za rok 2011 | Annual Report 2011
- Výroční zprava za rok 2010 | Annual Report 2010
- Výroční zpráva za rok 2009
- Výroční zpráva za rok 2008
- Výroční zpráva za rok 2007
- Výroční zpráva za rok 2006
- Výroční zpráva za rok 2005
- Výroční zpráva za rok 2004
- Výroční zpráva za rok 2003
- Výroční zpráva za rok 2002
- Výroční zpráva za rok 2001
Přehledy
| Počet klientů | Prostředky účastníků(v mil. Kč) | Zhodnocení prostředků | Hospodářský výsledek(v mil. Kč) | |
| 1997 | 54 207 | 611 | 8,90% | 1 |
| 1998 | 64 089 | 890 | 9,10% | 54 |
| 1999 | 72 644 | 1 244 | 6,04% | 60 |
| 2000 | 97 977 | 1 646 | 3,80% | 56 |
| 2001 | 102 999 | 2 267 | 4,33% | 98 |
| 2002 | 107 304 | 2 947 | 3,71% | 113 |
| 2003 | 106 757 | 3 638 | 3,00% | 119 |
| 2004 | 106 760 | 4 287 | 3,00% | 122 |
| 2005 | 112 524 | 4 819 | 3,00% | 165 |
| 2006 | 113 002 | 5 394 | 3,11% | 182 |
| 2007 | 115 790 | 6 074 | 3,05% | 201 |
| 2008 | 123 075 | 6 679 | 3,00% | 220 |
| 2009 | 143 275 | 7 960 | 3,00% | 251 |
| 2010 | 164 176 | 9 539 | 3,00% | 310 |
| 2011 | 212 156 | 11 863 | 339 |
Dosažené zhodnocení prostředků v minulosti není zárukou pro dosažení zhodnocení vložených finančních prostředků v budoucnu.



800 170 000
